Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH | Functie: | Optische Collimator |
---|---|---|---|
Productnaam: | Vezel Optische Collimator | Schakelaar: | FC/APC |
Golflengte: | 1310/1550nm | Lengte: | 1M/2M/3M… past aan |
Vezeltype: | SMF-28e | Pakket: | vergulde buis |
Sleutelwoorden: | Optische Vezelcollimator | Eigenschap: | Laag Toevoegingsverlies, Hoge nauwkeurigheid |
Hoog licht: | 1550nm losse buisvezel,900um het goud plateerde losse buisvezel,900um de losse optische kabel van de buisvezel |
Zijn de UT-koning Vezel Optische Collimators de basisdelen voor mirco optische componenten zoals DWDM-filter, isolator, verspreider, en optische schakelaar. Deze Collimators kunnen in fijne de diametervezel van 80/165um, MFD-waarde 6um worden vervaardigd. Dit product gebruikte geavanceerde technologie om laag toevoegingsverlies van producten te verzekeren.
Parameter | Enige vezel | Dubbele vezel | ||||||
Rang P | Sorteer A | Rang P | Sorteer A | |||||
Centrumgolflengte (λc) (NM) | 1310 of 1550, anderen op verzoek | |||||||
Werkende Golflengtewaaier (NM) | λc±50 | |||||||
Toevoegingsverlies (dB) | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | ||||
Van het Terugkeermin. Verlies (dB) | 60 | 60 | 60 | 55 | ||||
Het werk afstand (mm) | 5~10 | |||||||
Straaldiameter (mm) | 0,45 | |||||||
Afmetingen | 1.8 (OD) Lens (mm) | 3.2×10 metaalhouder of 2.78×8.0-Glazen buis | ||||||
1.0 (OD) Lens (mm) | 1.8×8 metaalhouder of 1.6×7-Glazen buis | |||||||
Vezeltype | 125/250um vezel of fijne de diametervezel van 80/160um, MFD-waarde 6um | |||||||
Werkende Temperatuur (℃) | -5 tot +70 | |||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40 tot +85 |
Q: Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q: Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q: Wat is uw beste prijs?
A: Gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en de hoeveelheid van uw order.we de beste passende prijs de hele tijd zou opgeven.
Q: Kunt u OEM/ODM-de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij. Gelieve te laten ons uw deatilvereisten kennen.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060