Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH | Functie: | DWDM |
---|---|---|---|
productnaam: | vezel optische dwdm | Schakelaar: | SC/FC/LC |
Golflengte: | 1470nm~1610nm | Vezellengte: | 1m… passen aan |
model:: | Mux/Demux | sleutelwoorden: | CWDM DWDM |
Kanaal: | 16 | Pakket: | ABS Doos |
Hoog licht: | OADM DWDM MUX DEMUX,ABS Doos DWDM MUX DEMUX,8 kanaal cwdm mux demux module |
UT-koning die is de Dichte Golflengteafdeling die (DWDM) simultaan overseint zendontvangertechnologie rond 20 jaar geleden dat wordt ontwikkeld heeft gemaakt optische telecommunicaties nog beter. Het verhoogt dramatisch bandbreedte (hoofdzakelijk de hoeveelheid gegevens die kan worden overgebracht) over bestaande vezelnetwerken. Simpel gezegd, zijn de gegevens van diverse signalen gescheiden en gecodeerd op verschillende golflengten en brengen (gemultiplext) in één enkele optische vezel samen. Op het ontvangende eind, zijn de golflengten opnieuw uit gescheiden en omgezet in de originele digitale signalen. Met andere woorden, laat DWDM verschillende gegevensstromen toe om gelijktijdig over één enkele optische vezel worden verzonden zonder dat nieuwe kabels te vereisen worden gelegd. Het is ‚dicht‘ wijzend op het grote aantal signalen dat in één enkele vezel kan worden ingepakt. Voorts omdat DWDM-de verbindingen kunnen worden vergroot, kunnen zij gegevens over zeer lange afstanden overbrengen.
Parameter | 4 kanaal | 8 kanaal | Kanaal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||||||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen (NM) | 20 | ||||||
Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte (NM) | >13 | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanaalrimpeling (dB) | 0,3 | ||||||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Niet aangrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Inertion de Gevoeligheid van de Verliestemperatuur (dB/°C) | <0> | ||||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/°C) | <0> | ||||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | ||||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze | <0> | ||||||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||||||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||||||
Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||
Opteratingstemperatuur (°C) | -5~+75 | ||||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | ||||||
Pakketdimensie (mm) | L100 x W80 x H10 of L140xW100xH15 |
Q: Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q: Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q: Wat is uw beste prijs?
A: Gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en de hoeveelheid van uw order.we de beste passende prijs de hele tijd zou opgeven.
Q: Kunt u OEM/ODM-de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij. Gelieve te laten ons uw deatilvereisten kennen.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060