Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH | Functie: | Optische Schakelaar |
---|---|---|---|
productnaam: | Vezel Optische Schakelaar | Schakelaar: | SC/FC/LC |
Golflengte: | 1270~1610/1271~1611 | Vezellengte: | 1MM… past aan |
model:: | Mux/Demux | sleutelwoorden: | Optische Vezelcollimator |
Kanaal: | 4,8,16,18 | ||
Markeren: | 1X1 DWDM MUX DEMUX,Schakelaar 5V DWDM MUX DEMUX,de mechanische optische schakelaar van 5v 1x2 |
UT-koning die is de optische toe:voegen-dalingsmultiplextelegraaf (OADM) een apparaat in golflengte-afdeling simultaan overseinende systemen om verschillende kanalen van licht simultaan over te seinen en te verpletteren in of uit één enkele wijzevezel wordt gebruikt (SMF). Dit is een type van optische knoop, die over het algemeen voor de vorming en de bouw van optische telecommunicatienetwerken wordt gebruikt. „Voeg“ toe en de „daling“ verwijst hier naar het vermogen van het apparaat om één of meerdere nieuwe golflengtekanalen aan een bestaand multi-golflengtewdm signaal, en/of aan daling (verwijder) toe te voegen één of meerdere kanalen, die die signalen overgaan tot een andere netwerkweg. Een OADM kan worden beschouwd als een specifiek type van optisch dwars-verbindt.
Optisch Signaal Omschakeling en het Verpletteren
Optische Netwerkbescherming en Restauratie
Optische Netwerk Controle
Videodistributie
Instrumentatiemiddel het Delen
Militaire Mededelingen
Optische Route | Optische Route 1-2 1-2 | Optische Route 1-3 1-3 | ||||
Elektriciteit het drijven | Niet-sluit | Pin1 | Pin10 | |||
Het sluiten | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | ||
V+ | GND | GND | V+ | |||
Staat |
Het sluiten/niet-Sluit / |
Pin2-3, pin8-9 open | Pin2-3, dichte pin8-9 | |||
Pin3-4, dichte pin7-8 | Pin3-4, pin7-8 open | |||||
Parameter | Waarde | |||||
Werkende golflengte (NM) | 1260~1360 of 1510~1610 | 1310/1550 ± 40 | ||||
Toevoegingsverlies (dB) | P Rang | Een Rang | P Rang | Een Rang | ||
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |||
WDL (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ||
PDL (dB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ||
TDL (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | ||
Overspraak (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 | ||
Herhaalbaarheid (dB) | <> | |||||
Terugkeerverlies (dB) | > 55 | |||||
Omschakelingstijd (Mej.) | <10> | |||||
Rolweerstand (Spelden 1-5 of 6-10) (ohms) | 178 ± 10% | |||||
Werkend voltage (v) | 5 | |||||
Geschatte macht (mw) | 500 | |||||
Duurzaamheid | >10 miljoen | |||||
Werkende Temperatuur (°C) | 0 ~ +70 | |||||
Opslagtemperatuur (°C) | -45~ +85 | |||||
Vezeltype | Smf-28 | |||||
Vezellengte (m) | 1.0 +/- 0,1 | |||||
Afmetingen (LxWxH) (mm) | L22.3 × W12.1 × H11 |
Q: Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q: Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q: Wat is uw beste prijs?
A: Gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en de hoeveelheid van uw order.we de beste passende prijs de hele tijd zou opgeven.
Q: Kunt u OEM/ODM-de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij. Gelieve te laten ons uw deatilvereisten kennen.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Contactpersoon: Miss. Vera
Tel.: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295