|
Productdetails:
|
| Toepassing: | FTTH | GPON-Haven: | EPON OLT |
|---|---|---|---|
| productnaam: | PX20+ PX20++ PX20+++ | Interfacetype: | Sc |
| Kabeltype: | Optische Vezel | Transmissieafstand: | 20km |
| Overdrachtmethode: | Optische transmissie | Optische Vezeltype: | Enig Model |
| Emissiegolflengte: | 1310/1550 (NM) | Breng macht over: | 3 /5/7 dbm |
| Hoog licht: | ftth 1.25G GPON OLT,ftth 20km SFP GPON OLT,20km 1.25G gpon ont sfp module |
||
PON OLT PX20+ PX20++ PX20+++ is een SFP verpakte heet-swappable optische die module (volgzaam met IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20+) wordt gebruikt om optische datacommunicatieverbindingen te verbinden. Het keurt een enig-vezel tweerichtingsontwerp goed, en de opstraalverbinding en neerstraalverbindingstarieven kunnen tot 1.25Gbps bereiken, die met de markt wijd compatibel is. Het materiaal van het heersende stromingsmerk OLT.
BSOLUTE MAXIMUMclassificatie
| Parameters | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
| Voedingvoltage | VCC | 0 | 3.6 | V |
|
Opslagtemperatuur
|
Tc | -40 | 85 |
°C
|
| Tc | 0 | 70 | ||
| Werkende Gevaltemperatuur | Ti | -40 | 85 | °C |
| Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 5 | 95 | % |
| RX ingevoerde Gemiddelde Macht | Pmax | - | -7 | dBm |
| BSOLUTE MAXIMUMclassificatie | ||||
| Parameters | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
| Voedingvoltage | VCC | 0 | 3.6 | V |
| Opslagtemperatuur | Tc | -40 | 85 | °C |
| Tc | 0 | 70 | ||
| Werkende Gevaltemperatuur | Ti | -40 | 85 | °C |
| Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 5 | 95 | % |
| RX ingevoerde Gemiddelde Macht | Pmax | - | -7 | dBm |
| GEADVISEERD WERKEND MILIEU | ||||
| Parameters | Symbool | Min. | Typisch | Maximum |
| Voedingvoltage (V) | VCC | 3,135 | 3.3 | 3,465 |
|
Voedingstroom (mA)
|
Icc | 350 | ||
| TC | 0 | 25 | 70 | |
| Werkend Geval | ||||
| Temperatuur (℃) | Ti | -40 | 25 | 85 |
| OPTISCHE KENMERKEN | ||||
| Parameters | Eenheid | Waarden | ||
| Werkend Bereik | m | 2 - 20K | ||
| Zender | ||||
| Centrumgolflengte | NM | 1490 | ||
| De zijverhouding van de Wijzeafschaffing (min) | dB | 30 | ||
| Gelanceerde macht | ||||
| – (Gemiddeld) maximum | dBm | 9 | ||
| – (Gemiddeld) minimum | dBm | 7 | ||
| Gemiddelde lanceringsmacht van VAN (maximum) zender | dBm | -30 | ||
| Uitstervenverhouding (min) | dB | 9 | ||
| De optische Tolerantie van het Terugkeerverlies (min) | dB | 12 | ||
| Ontvanger | ||||
| Centrumgolflengte (waaier) | NM | 1310 | ||
| Ontvang (maximum) overbelasting in gemiddelde macht (nota 1) | dBm | -8 | ||
| Ontvang gevoeligheid (min) in gemiddelde macht (nota 1) | dBm | -32 | ||
| (Maximum) ontvangersreflectiecoëfficiënt | dB | -12 | ||
| Los beweert (min) | dBm | -33 | ||
| Los (maximum) Dessert | dBm | -30 | ||
| Los Hysterese (min) | dB | 0,5 | ||
| Ontvangersmacht (Maximum schade,) | dBm | -7 | ||
| DITITAL KENMERKENDE FUNCTIES | ||||
| Parameter | Symbool | Min. | Maximum | Eenheid |
| De absolute fout van de temperatuurmonitor | DMI_Temp | -3 | 3 | gr.C. |
| De monitor absolute fout van de lasermacht | DMI_TX | -3 | 3 | dB |
| De monitor absolute fout van het leveringsvoltage | DMI_VCC | -0.08 | 0,08 | |
| Bias huidige monitor | DMI_Ibias | -0.1 | 0,1 | mA |
Q: Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q: Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q: Wat is uw beste prijs?
A: Gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en de hoeveelheid van uw order.we de beste passende prijs de hele tijd zou opgeven.
Q: Kunt u OEM/ODM-de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij. Gelieve te laten ons uw deatilvereisten kennen.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060