|
Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH | GPON-Haven: | GPON OLT |
---|---|---|---|
productnaam: | DE KLASSE C++ VAN GPON OLT | Interfacetype: | Sc |
Kabeltype: | Optische Vezel | Transmissieafstand: | 20km |
Overdrachtmethode: | Optische transmissie | Optische Vezeltype: | Enig Model |
Emissiegolflengte: | 1310/1550 (NM) | Breng macht over: | 5 (dbm) |
Hoog licht: | Optische de zendontvangermodule van FTTH,rohs optische de zendontvangermodule van 1550nm,rohs kiezen 1550nm wijze sfp uit |
Wordt de optische zendontvanger van ZTE SFP GPON OLT C++ ontworpen om samen met GPON-Type optische lijnterminal zoals C320 C300 ZTE te werken.
ZTE gpon-olt-klasse-c ++ is een optische die module van SFP op GPON 0LT wordt toegepast. It gebruikt een optische interface van LC. En de evolutie en de plaatsingsvereisten van het minder diensten „netwerk om toegangsmogelijkheden te verbeteren en aan vlakke netwerkvereisten te voldoen. Deze optische module van ZTE C ++, die over + 7.5DB uitzendt, kan gegevens over lange afstanden overbrengen. Het is verder dan C + en heeft beter een transmissiekwaliteit. Geschikt voor projecten met hogere netwerkvereisten.
Merk | ZTE |
Model | SFP C++ |
Tarief | 2.5G/1.25g |
Gebruik | GPON OLT |
Type | Vezel aan het Huis, Passief Optisch Netwerk |
Stijl | Getelegrafeerd (optisch) |
Toepassing | Ethernet, Sonet/Sdh, Vezelkanaal |
Transmissieafstand | 20km |
Pakket | SFP |
Transmissiemethode | single-mode vezel |
Certificatie | Ce, FCC, RoHS |
Golflengte | 1310nm/1550nm |
Interfacetype | Sc |
Q: Wat is het verschil tussen de Module van ZTE GPON OLT C+ en van C++ SFP?
A:
C+ Module | C++ Module | |
Type | Één-vezel tweerichtings optische module, klasse C+ | Één-vezel tweerichtings optische module, klasse C++ |
Werkende Golflengte | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM |
Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | |
Inkapselingstype | SFP | SFP |
Haventarief | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Minimumoutput Optische Macht | 3.00 dBm | 6.00 dBm |
Maximumoutput Optische Macht | 7.00 dBm | 10.00 dBm |
Maximumontvangersgevoeligheid | -32.00 dBm | -35.00 dBm |
Optisch Schakelaartype | SC/PC | SC/UPC |
Optische Vezeltype | Single-mode | Single-mode |
Bereik | 20.00km | 20.00km |
Overbelastings Optische Macht | -12.0 dBm | -15.0 dBm |
Uitstervenverhouding | 8,2 dB | 8,2 dB |
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060