|
Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH | GPON-Haven: | GPON OLT |
---|---|---|---|
productnaam: | DE KLASSE C+ VAN GPON OLT | Interfacetype: | Sc |
Type: | optische vezelzendontvanger SFP C+ | Transmissieafstand: | 20km |
Overdrachtmethode: | Optische transmissie | Optische Vezeltype: | Enig Model |
Emissiegolflengte: | 1310nm/1550nm | Breng macht over: | 3 (dbm) |
Hoog licht: | FTTH GTGO GPON OLT,20km Vezelkanaal GPON OLT,20km GTGO sfp optische zendontvanger |
Wordt de optische zendontvanger van ZTE SFP GPON OLT C+ ontworpen om samen met GPON-Type optische lijnterminal zoals ZTE C300 C320 te werken. ZTE SFP GPON OLT C+ is uitgerust met een zender van uitstekende kwaliteit, en staat om langer te werken toe zonder stralingsmacht lange tijd te verliezen en terwijl het toestaan van niet het netwerk om te dalen. ZTE SFP GPON OLT C+ verspreidt neen meer dan 128 cliëntonu terminals, terwijl EPON-de technologie slechts 64 cliëntterminals om het mogelijk maakt over te gaan door.
Merk | ZTE |
Model | SFP C+ |
Tarief | 2.5G |
Gebruik | GPON OLT |
Type | Vezel aan het Huis, Passief Optisch Netwerk |
Stijl | Getelegrafeerd (optisch) |
Toepassing | Ethernet, Sonet/Sdh, Vezelkanaal |
Transmissieafstand | 20km |
Pakket | SFP |
Transmissiemethode | single-mode vezel |
Certificatie | Ce, FCC, RoHS |
Golflengte | 1310nm/1550nm |
Interfacetype | Sc |
Q: Wat is het verschil tussen de Module C+ en C++ van ZTE GPON OLT SFP?
A:
C+ Module | C++ Module | |
Type | Één-vezel tweerichtings optische module, klasse C+ | Één-vezel tweerichtings optische module, klasse C++ |
Werkende Golflengte | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM |
Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | |
Inkapselingstype | SFP | SFP |
Haventarief | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Minimumoutput Optische Macht | 3.00 dBm | 6.00 dBm |
Maximumoutput Optische Macht | 7.00 dBm | 10.00 dBm |
Maximumontvangersgevoeligheid | -32.00 dBm | -35.00 dBm |
Optisch Schakelaartype | SC/PC | SC/UPC |
Optische Vezeltype | Single-mode | Single-mode |
Bereik | 20.00km | 20.00km |
Overbelastings Optische Macht | -12.0 dBm | -15.0 dBm |
Uitstervenverhouding | 8,2 dB | 8,2 dB |
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060