Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH | GPON-Haven: | GPON OLT |
---|---|---|---|
productnaam: | DE KLASSE C+ VAN GPON OLT | Interfacetype: | Sc |
Kabeltype: | Optische Vezel | Transmissieafstand: | 20km |
Overdrachtmethode: | Optische transmissie | Optische Vezeltype: | Enig Model |
Emissiegolflengte: | 1310/1550 (NM) | Breng macht over: | 3 (dbm) |
Hoog licht: | Tx2.5G olt sfp module,tx2.5g Sc-Schakelaar olt sfp module,Sc-Schakelaar olt in vezeloptica |
Huawei GPON OLT C+ SFP wordt opgenomen in de dienstraad zoals GPFD GPBD GPBH GPHF enz. en verstrekt één of meerdere groef van de zendontvangermodule. Het verstrekt een volledige waaier van optische zendontvangers, zoals de zendontvanger van SFP+ (SFP plus), X2-zendontvanger, XENPAK-zendontvanger, XFP-zendontvanger de zendontvanger, van SFP (Minigbic), GBIC-zendontvanger, CWDM/DWDM-zendontvanger, 40G QSFP+ & GVB, 3g-I videosfp, WDM Tweerichtingszendontvanger en PON-zendontvanger.
Nr. | 1 | 2 | 3 |
Tipo | GPON classe B + | GPON classe C + | GPON classe C ++ |
Comprimento DE Onda DE operação | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM |
Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | |
Tipo DE encapsulamento | SFP | SFP | SFP |
Taxa DE porto | Tx: 2.49 gbit/s | Tx: 2.49 gbit/s | Tx: 2,488 gbit/s |
Rx: 1.24 gbit/s | Rx: 1.24 gbit/s | Rx: 1,244 gbit/s | |
Mínima DE Saída DE Potência Óptica | 1.50 dBm | 3.00 dBm | 5.00 dBm |
Máxima DE Saída DE Potência Óptica | 3.00 dBm | 6.00 dBm | 8.00 dBm |
O máximo DE Sensibilidade doet Receptor | -28.00 dBm | -32.00 dBm | -35.00 dBm |
Tipo DE Conector óptico | Sc | Sc | Sc |
Tipo DE Fibra óptica | Single-mode | Single-mode | Single-mode |
Sobrecarga DE Potência Óptica | -8.0 dBm | -12.0 dBm | -15.0 dBm |
Relação DE extinção | 10 dB | 8,2 dB | 8,2 dB |
Q: Wat is het verschil tussen de Module van C+ en van C++ SFP?
A:
C+ Module | C++ Module | |
Type | Één-vezel tweerichtings optische module, klasse C+ | Één-vezel tweerichtings optische module, klasse C++ |
Werkende Golflengte | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM |
Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | |
Inkapselingstype | SFP | SFP |
Haventarief | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Minimumoutput Optische Macht | 3.00 dBm | 6.00 dBm |
Maximumoutput Optische Macht | 7.00 dBm | 10.00 dBm |
Maximumontvangersgevoeligheid | -32.00 dBm | -35.00 dBm |
Optisch Schakelaartype | SC/PC | SC/UPC |
Optische Vezeltype | Single-mode | Single-mode |
Bereik | 20.00km | 20.00km |
Overbelastings Optische Macht | -12.0 dBm | -15.0 dBm |
Uitstervenverhouding | 8,2 dB | 8,2 dB |
Q: Kon kan ik de Module van C+ SFP waarop de Dienst weten worden gebruikt inscheept?
A: Het kan op H805GPFD, H805GPBD, H807GPBH, H901GPHF, H901GPSF en enz. worden gebruikt.
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060