Productdetails:
|
Vezeltype: | SM OM3, OM4 | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 0.9mm | Kabellengte: | aangepast |
Kabeljasje: | LSZH | Schakelaartype: | UPC/APC |
Schakelaar: | MPO | Kabeltype: | Duplex, LSZH |
Configuratie: | Methode A/Method B/Method C | Productnaam: | het koord van het mpoflard |
Hoog licht: | 0.9mm de kabel van het de vezelflard van mtpmpo,De kabel van het de vezelflard van ventilator uit mtp mpo,Het koord van het de vezelflard van ventilator uit mpo |
UT-koning MTP-de boomstamkabel, een rendabel alternatief aan tijdrovende gebiedsbeëindiging, wordt ontworpen voor high-density vezel herstellend in datacentra die de behoefte ruimtebesparing en de problemen van het kabelbeheer vermindert. Met de schakelaars van de V.S. Conec MTP en de vezel van Corning Clearcurve, wordt het geoptimaliseerd voor 40G QSFP+ SR4/CSR4, de optica directe verbinding van 100G QSFP28 SR4 en high-density datacentrumtoepassingen.
MTP-de schakelaars van het vezelflard maken gebruik precisie van gevormde MT-metalen kappen met de spelden van de metaalgids en nauwkeurige huisvestingsafmetingen om vezelgroepering te verzekeren wanneer het koppelen. MTP-de vezelkabel kan massa zijn in combinaties van 4, 8, 12, 24 en 48 kabels van het vezellint wordt geëindigd en in high-density backplane en toepassingen de Gedrukte van de Kringsraad (PCB) binnen gegevens en telecommunicatiesystemen dat typisch gebruikt.
Schakelaar prestaties-MTP
Schakelaartype | 12-vezel of (niet-gespelde) 24Fiber MPO/MTP |
Pools | PC (MM.); APC (SM) |
Huisvestingskleur | (Beige) MM., MM. Elite (Aqua), (Groene) SM, SM-(Gele) Elite |
Typisch toevoegingsverlies, (MTP/MPO) | ≤ 0,10 dB |
Toevoegingsverlies, max. (MTP/MPO) | ≤ 0,3 dB |
Terugkeerverlies (MTP/MPO SM) | PC >55dB; APC> 60dB |
Typisch toevoegingsverlies, (LC/SC) | ≤ 0,10 dB |
Toevoegingsverlies, max. (LC/SC) | ≤ 0,3 dB |
Terugkeerverlies (LC/SC SM) | PC >55dB; APC> 65dB |
Duurzaamheid (500 Matings) | < 0=""> |
De Prestaties van de vezelkabel
Vezeltype | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Vezeltelling | 12,24,48,72,96,144 kernen |
Vezelvermindering dB (OS2) | ≤0.38 maximum ≤0.34Type (1310nm) ≤0.25 Maximum ≤0.19Type (1550nm) |
Vezelvermindering dB (OM1) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
Vezelvermindering dB (OM2) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Vezelvermindering dB (OM3) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Vezelvermindering dB (OM4) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Te vol gedaane Lancering [Mhz-Km] |
OM1≥200 (850nm) ≥500 (1300nm) OM2≥500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM3≥1500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM4≥3500 (850nm) ≥500 (1300nm) |
Min.Bandwidth: Laser Efficiënte Modale Bandbreedte [Mhz-Km] |
OM3 ≥2000 (850nm) OM4 ≥4700 (850nm) |
Buitendiameter | 12fiber: 3.0 of 5.5mm; 24fiber: 3.0 of 5.5mm |
Buitenjasjekleur | (Geel) OS2, OM2 (Sinaasappel), OM3 (Aqua), OM4 (Purple of Aqua) |
Buitenjasjemateriaal | LSZH, OFNP, OFNR |
Treksterkte | >500N |
Werkende Temperatuur | -40 ~ +85°C |
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060