|
Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH FTTX | Productnaam: | OTDR |
---|---|---|---|
Wavalength: | 1310/1550nm | TOpticalinterface: | FC/UPC (Verwisselbaar Sc、 ST) |
Vertoning: | 4,3 duim TFT LCD met leiden backlight | Lineariteit: | ±0.05 dB/dB |
Verliesdrempel: | 0.05dB | optische vermogensmeter: | Ja |
Laserbron: | Ja | De Kabellengte van RJ45: | Ja |
VFL: | Ja | Optische Verliestest: | Ja |
RJ45-Kabeldrijver: | Ja | Afmeting: | 173mmX109mmX45mm |
Hoog licht: | UPC de optische reflectometer van het tijddomein,Reflectometer van het de tijddomein van TFT de optische,Reflectometer van het de tijddomein van TFT otdr de optische |
UT-King'sOT-330 Mini Pro-keurt de reeks OTDR 4,3 duim capacitief touch screen goed. Het integreert 12 functies, zoals autootdr, deskundige OTDR, gebeurteniskaart, OPM, RJ45-kabeldrijver, en „het beheer com¬puter van het niveau“ dossier om diverse testrequire¬ments in verschillende gelegenheden te ontmoeten. OTDR heeft een maximumdynamisch bereik van 26dB, 8G-geheugen, en kan meer dan 200.000 krommen opslaan; het is uitgerust met 4000mAh-high-density de batterij van het polymeerlithium, het intelligente beheer van de machtsbesparing, die tijd van meer dan 8 uren, en draagvermogenlevering en het laden van de machtsbank mea¬suring.
Ot-330 worden de reeksen gebruikt om de lengte, verlies, verbindingskwaliteit en andere parameters van optische vezel te meten. Het wordt wijd gebruikt de meting in FTTX, de secundaire engineer¬ing bouw van het backbonenetwerk, onderhoud en van de van de noodsituatiereparatie en productie van optische vezel en kabel.
OTDR | ||||||||
Model | Ot-330S | Ot-330D | OT-330Fl (levende test) | Ot-330F2 (levende test) | ||||
Type | G.652 SM | G.652 SM | ||||||
Golflengte | 1550nm | 1310nm/1550nm | 1310nm | 1550nm | ||||
Dynamisch bereik | 24dB | 26dB/24dB | 26dB | 24dB | ||||
Gebeurtenis Blinde Streek | 25m | |||||||
ATT Blinde Streek
|
8m | |||||||
Testwaaier | 500m/l km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | |||||||
Impulsbreedte | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/13/23/33/53/83/103/203 | |||||||
Uitstrekkende Nauwkeurigheid | ± (de afstand van l m +Sample interval+0.005%XTest) | |||||||
Lineariteit | W0.05dB/dB | |||||||
Steekproefpunten | 16k~128k | |||||||
Steekproefresolutie | 0.05m~8m | |||||||
Verliesresolutie | 0.00ldB | |||||||
Verliesdrempel |
0.20dB
|
|||||||
Waaierresolutie | 0.001m | |||||||
R.i. |
1.00000-2.00000
|
|||||||
Bezinningsnauwkeurigheid | ±3dB | |||||||
Bestandsindeling | SOR Standaardbestandsindeling | |||||||
Verliesanalyse | 4-punt de methode van methode/5-point | |||||||
Het Niveau van de laserveiligheid | Klasse II | |||||||
Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | |||||||
Vernieuwingsfrequentie | 3Hz (Type.) | |||||||
Multitasking | Steun | |||||||
OPM | LS | De Kabellengte van RJ45 | ||||||
Golfwaaier | 800nm~1700nm | Golflengte | Verenigbaar met OTDR | Testafstand | 2300m | |||
Kaliberbepalingsgolf | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | Lasertype | Vriespunt-LD | Anderen | ||||
Testwaaier | -70~+10dBm/50~+26dBm | Macht | ^-5dBm | Vertoning | 4.3inches800X480 IPS TFT LCD „> Multi | |||
Resolutie | 0.01dB | Stabiliteit CW, | ±0.5dB/15min (Afterl5min van het voorverwarmen) | |||||
Onzekerheid | ±5% | Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | Voeding | AC/DC adaper: input: 100V~240V, 50/60Hz, 0.6A-output: 5V, 2A, Lithiumbatterij: 3.7v, 4000mAH | |||
Frequentie Identificatie |
CW/270/330/l k/2kHz (Gebruik binnenls) | Wijze | CW/270Hz/330Hz/l kHz /2kHz | |||||
Schakelaar | Universele FC/SC/ST | Golferkenning | Steun | Batterij het Werken | Ononderbroken test>12 h | |||
Golferkenning | Steun | Optische Verliestest | Gegevensopslag | lntemalstorage: 8GB, >20thousand-krommen | ||||
VFL | Golflengte | Verenigbaar met LS | Gegevensinterface | USB-Type C | ||||
Golflengte | 650nm±20nm | De Test van IL | Steun | Het werk Temperatuur | -10°c 〜 +50°c | |||
Outputmacht | ≥10mW | RJ45-Kabeldrijver | Opslagtemperatuur | -40°c 〜 +70°C | ||||
Wijze | CW/l Hz/2Hz | Wijze | Het digitale volgen | Relatieve Vochtigheid | niet 0 〜 die 95% condenseren | |||
Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | Afstand | 2300m | Gewicht | W0.5kg (inbegrepen Batterij) | |||
Het Niveau van de laserveiligheid | Klasse III | Online/Lijnpaar het Volgen | Steun | Grootte | 173mmX109mmX45mm |
Q: Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q: Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q: Wat is uw beste prijs?
A: Gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en de hoeveelheid van uw order.we de beste passende prijs de hele tijd zou opgeven.
Q: Kunt u OEM/ODM-de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij. Gelieve te laten ons uw deatilvereisten kennen.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060