|
Productdetails:
|
productnaam: | XPON ONU | Merk: | UT-koning |
---|---|---|---|
Functie: | 4ge+2tel+2.4G&5.8G-wifi | Golflengte: | Tx 1310nm, Rx1490nm |
Naam: | XPON ONU | Toepassingenafstand: | 20km |
Chipset: | RTL/ZTE/MTK | Externe Voeding: | GELIJKSTROOM 12V/1.5A |
Optische Interface: | APC VAN SC UPC/SC | Lan interface: | 4*10/100/1000Mbps RJ45-Havens |
Grootte: | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × B × H) | ||
Hoog licht: | 5.8G 2GE CATV XPON ONU,ftth 5.8g upc USB XPON ONU,upc USB ftth gpon epon onu |
Ut-XP6241 seriess de apparatenterminal voor ONT in het XPON-systeem, die met OLT samenwerken. ONT kan diverse breedbanddiensten aan de verbonden gebruikers, zoals Internet, VoIP, IPTV, Videoconferentie en andere ondernemingen verlenen. Het verstrekt een PON-interface, 2 10/100/1000m aanpassingsdieEthernet-havens, en een USB-interface op rijpe, stabiele, rendabele GPON-technologie wordt gebaseerd. De enige vezelwdm technologie (onderaan 1490nm, omhoog 1310nm) wordt goedgekeurd om slechts één vezel met OLT te verbinden, en de maximumtransmissieafstand is tot 20km. Het steunt de macht beneden en rapportfunctie en steunt de lokale functie van het WEBbeheer.
Punt | |||||||||||||
PON-Interface
|
| ||||||||||||
Golflengte | TX: 1310nm, RX: 1490nm | ||||||||||||
Optische Interface | De Schakelaar van 1* SC/APC of de Schakelaar van 1* SC/UPC | ||||||||||||
POTTENinterface | 2* FXS, RJ11-schakelaar | ||||||||||||
LAN Interface | 4*10/100/1000Mbps RJ45-Havens | ||||||||||||
Draadloos |
| ||||||||||||
Drukknop | 3, voor Functie van het Terugstellen, WLAN, WPS | ||||||||||||
Exploitatievoorwaarde |
| ||||||||||||
Het opslaan van Voorwaarde |
| ||||||||||||
Voeding | GELIJKSTROOM 12V/1.5A | ||||||||||||
Machtsconsumptie | ≤8 W | ||||||||||||
Afmeting | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) | ||||||||||||
Netto Gewicht | 0.24kg | ||||||||||||
Ethernetinterface | 4x 10/100/1000base-t RJ45 | ||||||||||||
XPON | Snelheid | Stroomafwaarts: 2.488Gbps | |||||||||||
Schakelaar | SC/UPC, vlecht, G.652 kies Wijzevezel uit | ||||||||||||
Machtsniveau | Stroomafwaarts: | ||||||||||||
WIFI | Norm | Productie (11n HT40): ≥140Mbps | |||||||||||
Antenne | 2.4G antenne: 4dBi | ||||||||||||
VoIP | Schakelaar | 2 * RJ11 | |||||||||||
Het bellen | 65V RMS bellend voltage | ||||||||||||
USB | Maximum 1A voor elke haven |
Gedetailleerde Beelden
Q: Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q: Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q: Wat is uw beste prijs?
A: Gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en de hoeveelheid van uw order.we de beste passende prijs de hele tijd zou opgeven.
Q: Kunt u OEM/ODM-de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij. Gelieve te laten ons uw deatilvereisten kennen.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613728728060