Productdetails:
|
Productnaam: | GPON OLT | Voeding: | dubbele of enige 90~265Vac of -48Vdc |
---|---|---|---|
PON-haven: | 16 | Type: | gpon olt apparaat |
Golflengte: | RX 1310nm, TX 1490nm | Machtsconsumptie: | 110W |
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | gewicht: | 8KG |
Maximum verdelende verhouding: | 1:128 | OEM/ODM: | ja, onthaal |
Garantie: | 1 jaar | Werkende Temperatuur: | 0 ~ 50 graden van C |
Markeren: | 1490nm miniftth GPON OLT,380mm GPON OLT,380mm het netwerk van de oltvezel |
GPON OLT 16PON (ut-GP8016) is een cassette met lage capaciteit GPON die OLT, aan de vereisten van itu-t G.984/G.988 en aan relatieve normen van China Telecom/Unicom GPON, met super GPON-toegangscapaciteit, drager-klasse betrouwbaarheid en de volledige veiligheidsfunctie voldoen. Het kan aan vereiste het over lange afstand van de optische vezeltoegang wegens zijn uitstekend beheer, onderhoud en controlerend vermogen, overvloedig dienstenelement en flexibele netwerkwijze voldoen. GPON OLT 16PON kan met netwerkbeheersysteem worden gebruikt om gebruikers van de uitvoerige toegang en de perfecte oplossing te voorzien.
Ut-GP8016 verstrekt 16 * GPON haven voor neerstraalverbinding, 4 *GE-combohaven en de haven van 2* 10G SFP+ voor opstraalverbinding. De hoogte is slechts 1U voor gemakkelijke installatie en ruimtebesparing. Het is geschikt voor Uitzending drie in één, videotoezichtnetwerk, ondernemingslan, Internet van Dingen, enz.
Punt |
|
De diensthaven | 16*PON haven, de haven van 4*GE COMBO, de haven van 2*10GE SFP+ |
Overtolligheidsontwerp | Dubbele voeding |
Voeding | AC: input 90~264V 47/63Hz; |
Machtsconsumptie | ≤110W |
Afmetingen (Breedte x Hoogte x Diepte) | 440mm×44mm×380mm |
(Volledig-Geladen) gewicht | ≤8kg |
Milieu-eisen | Het werk temperatuur: -10°C~55°C |
ITU-TG.984.x norm | ||
L2 Eigenschappen | MAC | MAC Black Hole |
VLAN | 4K VLAN-ingangen | |
Het overspannen - boom | STP/RSTP/MSTP | |
Haven | Tweerichtingsbandbreedtecontrole | |
Veiligheid | De Veiligheid van de gebruiker | Anti-ARP-voor de gek houden |
Apparatenveiligheid | Aanval anti-Dos (zoals ARP, Synflood, Smurf, ICMP-aanval), ARP | |
Netwerkbeveiliging | Op gebruiker-gebaseerd het verkeersonderzoek van MAC en ARP | |
Dienstenelement | ACL | Standaard en uitgebreide ACL |
QoS | De tarief-grens aan pakket die/snelheid van haven of zelf-bepaalde stroom verzenden ontvangen en verstrekt algemene stroommonitor en two-speed tri-kleurenmonitor van zelf-bepaalde stroom | |
IPv4 | ARP Volmacht | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
Betrouwbaarheid | Lijnbescherming | Loopback-opsporing |
Verbindingsbescherming | FlexLink (terug:krijgen-tijd <50ms> | |
Apparatenbescherming | VRRP-gastheersteun | |
Onderhoud | Netwerkonderhoud | De havenrealtime, gebruik en brengt/ontvangt statistiek over op Telnet wordt gebaseerd dat |
Apparaatbeheer | CLI, Consolehaven, Telnet en WEB |
Contactpersoon: Miss. Vera
Tel.: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295