|
Productdetails:
|
Vezeltype: | Simplex en Duplex, SM of MM. | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Schakelaartype: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | Lengte: | 1m 2m 3m of Aangepast |
Schakelaar: | SC LC FC ST MU | Materiaal: | PVC, LSZH, PVC/LSZH |
Productnaam: | Koord van het vezel het Optische Flard | Pools: | APC, UPC |
Echte fabriek: | Ja | ||
Markeren: | Het flardkoord van G652D lc fc,Het flardkoord van LSZH lc fc,G652D de vlecht van het flardkoord |
Vezel Optische Vlecht
Vezel optische wordt pigtial gebruikt om vezeladapters/koppelingen, enkel zoals een helft-verbindingsdraad aan te sluiten, omvat het een vezelschakelaar en een lengte van vezel opic calbe.
Eigenschappen
Parameters | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Wijze | SM | MM. | SM | MM. | SM | SM | MM. | SM | SM | SM |
Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.1 | |||||||||
Uitwisselbaarheid (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Levensduur | >1000times | |||||||||
Treksterkte | >10kg | |||||||||
Werkende Temperaturen (℃) | -30℃ ~+75℃ | -10℃ ~+75℃ | ||||||||
Opslagtemperaturen (℃) | -40℃ aan +85℃ |
Contactpersoon: Miss. Vera
Tel.: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295