Productdetails:
|
Vezeltype: | SM OM3, OM4 | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 3.0mm, 0.9mm | Kabellengte: | Aangepast |
Kabeljasje: | LSZH | Schakelaartype: | UPC/APC |
Schakelaar: | MTP | Kabeltype: | Duplex, LSZH |
Configuratie: | Methode A/Method B/Method C | productnaam: | MTP-Flardkoord |
Markeren: | APC UPC MPO Flardkoord,fttx het Flardkoord van ROHS MPO,fttx het Flardkabel van OM3 ROHS MTP |
UT-koning MTP-de boomstamkabel, een rendabel alternatief aan tijdrovende gebiedsbeëindiging, wordt ontworpen voor high-density vezel herstellend in datacentra die de behoefte ruimtebesparing en de problemen van het kabelbeheer vermindert. Met de schakelaars van de V.S. Conec MTP en de vezel van Corning Clearcurve, wordt het geoptimaliseerd voor 40G QSFP+ SR4/CSR4, de optica directe verbinding van 100G QSFP28 SR4 en high-density datacentrumtoepassingen.
MTP-de schakelaars van het vezelflard maken gebruik precisie van gevormde MT-metalen kappen met de spelden van de metaalgids en nauwkeurige huisvestingsafmetingen om vezelgroepering te verzekeren wanneer het koppelen. MTP-de vezelkabel kan massa zijn in combinaties van 4, 8, 12, 24 en 48 kabels van het vezellint wordt geëindigd en in high-density backplane en toepassingen de Gedrukte van de Kringsraad (PCB) binnen gegevens en telecommunicatiesystemen dat typisch gebruikt.
Prestatieniveau | Standaardverlies | Met beperkte verliezen | ||||
Schakelaar | Wijze | Endface | (Maximum) IL (dB) | RL (min) (dB) | (Maximum) IL (dB) | RL (min) (dB) |
MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
MM. | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
48F/PC | ≤0.50 | ≥20 |
Contactpersoon: Miss. Vera
Tel.: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295