Productdetails:
|
Toepassing: | FTTH FTTX | Productnaam: | OTDR |
---|---|---|---|
Wavalength: | 1310/1550nm | TOpticalinterface: | FC/UPC (Verwisselbaar Sc、 ST) |
Vertoning: | 3,5 duim TFT LCD met leiden backlight | Lineariteit: | ±0.05 dB/dB |
Verliesdrempel: | 0.05dB | optische vermogensmeter: | Ja |
De Kabellengte van RJ45: | Ja | VFL: | Ja |
LS: | Ja | RJ45-Kabeldrijver: | Ja |
Afmeting: | 173mmX82mmX37mm | ||
Markeren: | De minivfl-Uitrusting van het Vezel Optische Hulpmiddel,0.05dB Uitrusting van het vezel de Optische Hulpmiddel,0.05dB optische machtsmeter met vfl |
Meetapparaat van de UT-koning ot-320 reeksen test het multifunctionele optische die vezel, geschikt voor techniekbouw en onderhoud op het netwerk van FTTx en van de toegang wordt gebaseerd, het onderbrekingspunt, lengte, verlies van geteste vezel, automatische opsporing van inputlicht, één-sleutel automatische test, LCD van de 3,5 duimkleur het scherm, het nieuwe plastic schokbestendige dekkingsontwerp, en het daling-bewijs, voelt ergonomisch, compact lichaam.
Mini-prootdr | ||
Modelo | OT320S | OT320D |
Golflengte | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Vezeltype | G.652 | |
Dynamisch bereik | 22dB | 24dB/22dB |
Gebeurtenis Blinde Streek | 3m | |
ATT Blinde Streek | 8m | |
Testwaaier | 500m~60km | |
Impulsbreedte | 3ns~10us | |
Uitstrekkende nauwkeurigheid | ± (1m+-Steekproefinterval+0.005%×test afstand) | |
Verliesnauwkeurigheid | ±0.05dB/dB | |
Bemonsteringspunten | 16k~128k | |
Bemonsteringsresolutie | 0.05m~8m | |
Bezinningsnauwkeurigheid | ±3dB | |
Gegevensopslag | Intern: ≥600; Extern: TF Kaart | |
Het Niveau van de laserveiligheid | KlasseⅡ | |
Bestandsindeling | SOR Standaardbestandsindeling | |
Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | |
OPM | ||
Golfwaaier | 800nm~1700nm | |
Interfacetype | Universele Gezamenlijke FC/SC/ST | |
Testwaaier | -50dBm~+26dBm | |
Onzekerheid | ±5% | |
Frequentieidentificatie | CW/270/330/1k/2kHz | |
Kaliberbepalingsgolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
LS | ||
LD-Type | Vriespunt-LD | |
Golflengte | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Outputmacht | ≥-5dBm | |
Modulatiefrequentie | 270/330/1k/2kHz | |
Stabiliteit |
CW, ±0.5dB/15min (Test na 15 minuten het voorverwarmen) |
|
Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | |
VFL | ||
Golflengte | 650nm±20nm | |
Outputmacht | ≥10mW | |
Wijze | CW/1Hz/2Hz | |
Schakelaar | FC/SC/ST | |
De Kabellengtemeting van RJ45 | ||
Testwaaier | 300m | |
Andere Parameters | ||
Vertoning | 3,5 duimkleur LCD | |
Gegevensinterface | Micro USB | |
Externe opslag | TF Kaart | |
Voeding |
Polymeer Li-Batterij: 3.7V, 4000mAh Adapter: 5VDC, 2A |
|
Levensduur batterij | Standby>20h; Het meten van time>12h | |
Werkende Temperatuur | -10℃~+50℃ | |
Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | |
Relatieve Vochtigheid | 0~95%Non het condenseren | |
Grootte | 173mm×82mm×37mm | |
Gewicht | ≤350g | |
Functioneert: Blauw, van de de Kabeldrijver van OTDR/EVENT MAP/OPM/LS/VFL/RJ45 de Lijnlengte/Flitslicht Sequence/RJ45 (Extra aankoopdetector) /RJ45 |
Q: Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q: Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q: Wat is uw beste prijs?
A: Gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en de hoeveelheid van uw order.we de beste passende prijs de hele tijd zou opgeven.
Q: Kunt u OEM/ODM-de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij. Gelieve te laten ons uw deatilvereisten kennen.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Contactpersoon: Miss. Vera
Tel.: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295